第四届【人间要好诗】大赛 获奖作品公示 大赛组委会(2021/6/19)
获奖作品打分详情
编号 | 钟振振 | 杨逸明 | 熊盛元 | 楼立剑 | 曾 峥 | 沈利斌 | 葛 勇 | 刘鲁宁 | 总分 | 备注 |
00562-038 | 9 | 8.6 | 9.5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 63.1 | 一等奖 | |
02366-108 | 9 | 9.2 | 8 | 7 | 9.5 | 8 | 10 | 60.7 | 二等奖 | |
00166-028 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 60.5 | 二等奖 | |
00143-031 | 9 | 7.8 | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 8 | 59.3 | 二等奖 | |
00216-025 | 8 | 9.2 | 9.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 52.7 | 二等奖 | ||
02894-178 | 8 | 8 | 7.5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 51.5 | 三等奖 | |
02599-093 | 9 | 7.9 | 9 | 10 | 7.5 | 8 | 51.4 | 三等奖 | ||
01128-072 | 7 | 7.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 49.8 | 三等奖 | |
00102-034 | 7 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 8 | 48.5 | 三等奖 | ||
03289-176 | 8 | 7.3 | 8 | 8.5 | 9 | 7 | 47.8 | 三等奖 | ||
04736-144 | 8 | 8.2 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 47.7 | 三等奖 | ||
00023-036 | 9 | 7.8 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 46.8 | 三等奖 | ||
00240-020 | 8 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 46.5 | 三等奖 | ||
01172-074 | 8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 | 46.4 | 三等奖 | ||
00745-056 | 7 | 7.8 | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 44.3 | 优秀奖 | ||
02359-109 | 7 | 8.5 | 7.5 | 8 | 6 | 7 | 44 | 优秀奖 | ||
05699-193 | 8 | 7.4 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 43.9 | 优秀奖 | ||
02566-098 | 8 | 7.9 | 7.5 | 9 | 7 | 39.4 | 优秀奖 | |||
04742-143 | 8 | 8.1 | 7.5 | 8 | 7.5 | 39.1 | 优秀奖 | |||
02103-128 | 7 | 7.9 | 7.5 | 8 | 8 | 38.4 | 优秀奖 | |||
02469-209 | 6 | 7.8 | 8 | 9 | 7 | 37.8 | 优秀奖 | |||
02400-089 | 7 | 8.6 | 7.5 | 8 | 6 | 37.1 | 优秀奖 | |||
00542-001 | 7 | 7.4 | 7 | 8 | 7.5 | 36.9 | 优秀奖 | |||
00283-017 | 9 | 8.8 | 6.5 | 6.5 | 6 | 36.8 | 优秀奖 |
最终解释权归:第四届《人间要好诗》赛事组委会 【奖金来源及处置】 本届赛事奖金由热心诗友赞助,赞助者的姓名与赞助金额于每次赛事有关内容同步刊发公布。如出现差额由小楼编委会支持,如有余额则留作《【小楼听雨】2016-2020》一书的经费。(往届诗赛余额2630元暂计入本届赛事支出。)